Abbildungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiToYes
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Verzeichnis der Abbildungen}} | |||
In diesem Verzeichnis werden die Dateien, also die Bilder und Grafiken aufgelistet, die der Kategorie "Abbildung" zugeordnet wurden. Die Abbildungen sind visuelle Inspirationen oder erläuternde Grafiken zu den Textinhalten. Das Verzeichnis soll Ihnen helfen, die Abbildungen zu finden, besser zu verstehen und die Seite zu finden, wo die Abbildung verwendet wurde. Die Abbildungen dürfen mit Hinweis auf die Quelle weiterverwendet werden. | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Kategorie: Abbildung]] | [[Kategorie: Abbildung]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 13: | ||
|searchlabel=Weitere Bilder anzeigen | |searchlabel=Weitere Bilder anzeigen | ||
|intro=Hier findest du eine Übersicht aller Projektlogos: | |intro=Hier findest du eine Übersicht aller Projektlogos: | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. Juli 2025, 01:45 Uhr
In diesem Verzeichnis werden die Dateien, also die Bilder und Grafiken aufgelistet, die der Kategorie "Abbildung" zugeordnet wurden. Die Abbildungen sind visuelle Inspirationen oder erläuternde Grafiken zu den Textinhalten. Das Verzeichnis soll Ihnen helfen, die Abbildungen zu finden, besser zu verstehen und die Seite zu finden, wo die Abbildung verwendet wurde. Die Abbildungen dürfen mit Hinweis auf die Quelle weiterverwendet werden.
Hier findest du eine Übersicht aller Projektlogos:
| Dateiname | Beschreibung | Verwendet auf | Bild |
|---|---|---|---|
| Das Eisbergmodell geht auf Freud zurück. Es wird benutzt, um die Bewusstseinsebenen zu veranschaulichen. | |||